2018 | 大学名称 | 入读要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cambridge | 651 | 3.94 | 3.42 | 94 | 100 |
2nd | Oxford | 600 | 4.02 | 3.44 | 88 | 98.3 |
3rd | Warwick | 538 | 4.09 | 3.41 | 88 | 96.8 |
4th | University College London | 527 | 3.8 | 3.78 | 89 | 96.6 |
5th | St Andrews | 551 | 4.21 | 2.92 | 89 | 96 |
6th | London School of Economics | 561 | 3.65 | 3.55 | 86 | 95.7 |
7th | Nottingham | 480 | 4.4 | 3.05 | 88 | 95.6 |
8th | Durham | 543 | 3.99 | 3.05 | 92 | 95.5 |
9th | Bath | 480 | 4.04 | 3.2 | 93 | 95.4 |
10th | Bristol | 490 | 4.07 | 3.32 | 83 | 94 |
11th | Exeter | 491 | 4.15 | 2.78 | 86 | 93.5 |
12th | Loughborough | 396 | 4.18 | 2.97 | 92 | 93.2 |
13th | Surrey | 441 | 4.39 | 3.01 | 81 | 93.1 |
14th | Heriot-Watt | 396 | 4.37 | 2.75 | 92 | 92.9 |
15th | Leeds | 428 | 4.1 | 3.18 | 86 | 92.8 |
16th | Glasgow | 438 | 4.01 | 2.86 | 89 | 92.4 |
17th | Stirling | 372 | 4.15 | 2.97 | 90 | 91.5 |
18th | Birmingham | 410 | 4.07 | 2.78 | 86 | 91.4 |
19th | York | 420 | 4.07 | 2.93 | 85 | 91.2 |
20th | Queen Mary, University of London | 438 | 4.13 | 2.98 | 76 | 90.6 |
21st | Lancaster | 391 | 3.95 | 3.16 | 82 | 90.4 |
22nd | Edinburgh | 484 | 3.78 | 3.14 | 77 | 90.4 |
23rd | Newcastle | 420 | 4.14 | 2.72 | 81 | 90.1 |
24th | Queen's, Belfast | 381 | 4.21 | 2.88 | 79 | 90.1 |
25th | East Anglia (UEA) | 376 | 4.3 | 3.04 | 78 | 89.9 |
26th | Sussex | 357 | 3.86 | 2.84 | 90 | 89.8 |
27th | Kent | 354 | 4.08 | 2.32 | 90 | 89.4 |
28th | Aberdeen | 410 | 3.96 | 2.48 | 83 | 89.1 |
29th | Reading | 369 | 4.06 | 3.11 | 79 | 89.1 |
30th | Cardiff | 385 | 3.9 | 3.28 | 78 | 88.9 |
31st | Manchester | 429 | 3.81 | 2.89 | 77 | 88.7 |
32nd | Aston | 335 | 4.05 | 3.07 | 84 | 88.7 |
33rd | SOAS University of London | 392 | 4.13 | 2.7 | 77 | 88.6 |
34th | Strathclyde | 490 | 4.24 | 3.17 | 55 | 88.5 |
35th | Sheffield | 385 | 3.8 | 2.58 | 86 | 88.1 |
36th | Royal Holloway, University of London | 350 | 4.24 | 3.11 | 70 | 87.5 |
37th | Ulster | 319 | 4.18 | 2.94 | 73 | 87.5 |
38th | Southampton | 372 | 3.91 | 2.7 | 78 | 87.5 |
39th | Liverpool | 369 | 4 | 2.92 | 76 | 87.4 |
40th | Essex | 306 | 4.13 | 3.25 | 72 | 87.3 |
41st | Bournemouth | n/a | 4.19 | 2.65 | n/a | 86.8 |
42nd | Swansea | 306 | 3.91 | 2.93 | 81 | 86.6 |
43rd | City, University of London | 360 | 3.98 | 2.44 | 80 | 86.5 |
44th | Leicester | 352 | 4.02 | 2.59 | 75 | 86.5 |
45th | Hull | 300 | 4.23 | 2.54 | 79 | 86 |
46th | De Montfort | 252 | 4.53 | 2.74 | 77 | 86 |
47th | Birkbeck, University of London | 265 | 4.31 | 2.6 | n/a | 85.8 |
48th | Coventry | 309 | 4.43 | 2.5 | 78 | 85.7 |
49th | Portsmouth | 311 | 4.02 | 2.74 | 77 | 85.1 |
50th | Keele | 308 | 4.17 | 2.4 | 76 | 85.1 |
51st | Goldsmiths, University of London | 298 | 3.97 | 2.5 | n/a | 85 |
52nd | Salford | 306 | 4.23 | 2.66 | n/a | 84.9 |
53rd | Nottingham Trent | 318 | 4.26 | 2.65 | 72 | 84.7 |
54th | Westminster | n/a | 4.28 | 2.27 | n/a | 84.6 |
55th | Huddersfield | 324 | 4.25 | 2.44 | n/a | 84.6 |
56th | West of England, Bristol | 290 | 4.51 | 2.59 | 70 | 84.6 |
57th | Manchester Metropolitan | 311 | 4.17 | 2.6 | 74 | 84.3 |
58th | Bradford | 268 | 3.99 | 2.83 | 76 | 84 |
59th | Brunel University London | 290 | 4.18 | 2.2 | 71 | 84 |
60th | King's College London | 445 | 3.92 | n/a | n/a | 83.2 |
61st | Middlesex | 260 | 3.9 | 2.72 | 75 | 82.8 |
62nd | Plymouth | 269 | 4.21 | 2.48 | 67 | 82.8 |
63rd | Buckingham | 289 | 4.47 | n/a | 76 | 82.5 |
64th | Central Lancashire | 272 | 4.47 | 2.4 | 65 | 82.3 |
65th | Bangor | 287 | 3.85 | 2.81 | 64 | 82.1 |
66th | Dundee | 347 | 3.98 | 2.3 | 61 | 81.9 |
67th | Aberystwyth | 253 | 4.05 | 2.52 | 67 | 81.8 |
68th | Hertfordshire | 282 | 4.27 | 2.05 | 69 | 81.1 |
69th | Oxford Brookes | 319 | 3.94 | 2.65 | 61 | 80.9 |
70th | Kingston | 256 | 3.98 | 2.78 | 58 | 79.4 |
71st | Lincoln | 280 | 4.22 | n/a | n/a | 79.4 |
72nd | Greenwich | 308 | 3.98 | 2.21 | 56 | 78.4 |
73rd | Chester | 272 | 4.06 | n/a | n/a | 78.2 |
74th | Cardiff Metropolitan | 264 | 4.08 | n/a | 65 | 77.7 |
75th | East London | 231 | 4.12 | 2.26 | 59 | 77.6 |
76th | Leeds Beckett | 244 | 4.02 | 1.92 | 62 | 77.2 |
77th | Worcester | n/a | 3.71 | 1.65 | n/a | 76.6 |
78th | Bedfordshire | 218 | 4.09 | n/a | n/a | 76.6 |
79th | Birmingham City | 265 | 3.84 | 2.42 | 51 | 75.9 |
80th | London South Bank | 221 | 3.96 | n/a | n/a | 75.9 |
81st | London Metropolitan | 185 | 4.36 | n/a | 55 | 74.8 |
82nd | Anglia Ruskin | 206 | 4.25 | n/a | 51 | 74 |
83rd | Northampton | 223 | 3.94 | n/a | 45 | 71.7 |
英国斯特灵华人社区 (Stirling Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Stirling Chinese © 2006 - 2019. All rights reserved. 网站已经正常运行 4438 天 (已超过 13 年) 关于英国斯特灵华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明